????
排名 | 学校名称 | 总分 |
1 | 清华大学 | 852.5 |
2 | 北京大学 | 746.7 |
3 | 浙江大学 | 649.2 |
4 | 上海交通大学 | 625.9 |
5 | 南京大学 | 566.1 |
6 | 复旦大学 | 556.7 |
7 | 中国科学技术大学 | 526.4 |
8 | 华中科技大学 | 497.7 |
9 | 武汉大学 | 488 |
10 | 中山大学 | 457.2 |
11 | 西安交通大学 | 452.5 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 450.2 |
13 | 北京航空航天大学 | 445.1 |
14 | 北京师范大学 | 440.9 |
15 | 同济大学 | 439 |
16 | 四川大学 | 435.7 |
17 | 东南大学 | 432.7 |
18 | 中国人民大学 | 409.7 |
19 | 南开大学 | 402.1 |
20 | 北京理工大学 | 395.6 |
21 | 天津大学 | 390.3 |
22 | 山东大学 | 387.9 |
23 | 厦门大学 | 383.3 |
24 | 吉林大学 | 379.5 |
25 | 华南理工大学 | 379.4 |
26 | 中南大学 | 378.6 |
27 | 大连理工大学 | 365.1 |
28 | 西北工业大学 | 359.6 |
29 | 华东师范大学 | 358 |
30 | 中国农业大学 | 351.5 |
31 | 湖南大学 | 348.3 |
32 | 电子科技大学 | 334.8 |
33 | 北京科技大学 | 321.8 |
34 | 重庆大学 | 320.9 |
35 | 南京航空航天大学 | 319.5 |
36 | 南京理工大学 | 317.1 |
37 | 东北大学 | 314 |
38 | 苏州大学 | 306.8 |
39 | 华中农业大学 | 300.5 |
40 | 兰州大学 | 300.4 |
41 | 西安电子科技大学 | 299.4 |
42 | 华东理工大学 | 294.6 |
43 | 北京交通大学 | 293.6 |
44 | 华中师范大学 | 292.4 |
45 | 上海大学 | 290 |
46 | 南方科技大学 | 289 |
47 | 南京农业大学 | 283.2 |
48 | 暨南大学 | 282.6 |
49 | 中国海洋大学 | 281.2 |
50 | 南京师范大学 | 279.9 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 279.4 |
52 | 武汉理工大学 | 277.6 |
53 | 西南交通大学 | 277.3 |
54 | 中国地质大学(武汉) | 274.9 |
55 | 北京邮电大学 | 273.7 |
56 | 东北师范大学 | 272.5 |
57 | 中国石油大学(北京) | 272.4 |
58 | 河海大学 | 271.8 |
59 | 江南大学 | 271.5 |
60 | 中国矿业大学 | 264.9 |
61 | 西北大学 | 262.4 |
62 | 上海科技大学 | 261.5 |
63 | 北京工业大学 | 260.5 |
64 | 北京化工大学 | 259.7 |
65 | 深圳大学 | 259.1 |
66 | 西南大学 | 257.5 |
67 | 华南师范大学 | 254.4 |
68 | 西北农林科技大学 | 251.1 |
69 | 扬州大学 | 250.5 |
70 | 中国地质大学(北京) | 248.8 |
71 | 中国矿业大学(北京) | 247 |
72 | 江苏大学 | 245.9 |
73 | 东华大学 | 245.2 |
74 | 中国石油大学(华东) | 244.8 |
75 | 宁波大学 | 244.3 |
76 | 福州大学 | 243.8 |
77 | 北京林业大学 | 242.3 |
78 | 合肥工业大学 | 240.5 |
79 | 陕西师范大学 | 239.9 |
80 | 华北电力大学 | 235.7 |
81 | 浙江工业大学 | 235.5 |
82 | 南京工业大学 | 235.4 |
83 | 郑州大学 | 234.9 |
84 | 云南大学 | 234.1 |
85 | 湖南师范大学 | 233.4 |
85 | 首都师范大学 | 233.4 |
87 | 南昌大学 | 228.4 |
88 | 华南农业大学 | 227.1 |
89 | 上海理工大学 | 221.4 |
90 | 安徽大学 | 219.2 |
91 | 长安大学 | 218.9 |
92 | 燕山大学 | 216.7 |
93 | 南京信息工程大学 | 216.6 |
94 | 湖北大学 | 214.5 |
95 | 广东工业大学 | 214.2 |
96 | 南京邮电大学 | 213.9 |
97 | 河南大学 | 212.9 |
98 | 上海师范大学 | 212.8 |
99 | 杭州电子科技大学 | 211.6 |
100 | 广州大学 | 211.1 |
101 | 广西大学 | 210.9 |
102 | 福建师范大学 | 210.2 |
103 | 湘潭大学 | 210.1 |
104 | 浙江师范大学 | 209.8 |
105 | 山东师范大学 | 207.4 |
106 | 河北工业大学 | 203.4 |
107 | 河北大学 | 201.7 |
108 | 青岛大学 | 201.4 |
109 | 大连海事大学 | 200.9 |
109 | 杭州师范大学 | 200.9 |
111 | 浙江理工大学 | 200.3 |
112 | 东北农业大学 | 198.5 |
112 | 太原理工大学 | 198.5 |
114 | 武汉科技大学 | 197.9 |
115 | 南京林业大学 | 197 |
116 | 山西大学 | 196.6 |
117 | 东北林业大学 | 194.8 |
118 | 北京建筑大学 | 194.1 |
119 | 辽宁大学 | 192.9 |
120 | 福建农林大学 | 192.5 |
121 | 江苏师范大学 | 192.4 |
122 | 华侨大学 | 191.7 |
123 | 内蒙古大学 | 191.6 |
124 | 汕头大学 | 191.2 |
125 | 江西师范大学 | 188.8 |
126 | 长沙理工大学 | 188.3 |
127 | 昆明理工大学 | 187.5 |
128 | 西安理工大学 | 187.2 |
129 | 常州大学 | 186.4 |
130 | 黑龙江大学 | 184.1 |
130 | 湖北工业大学 | 184.1 |
132 | 西安建筑科技大学 | 182.6 |
133 | 西南石油大学 | 181.9 |
134 | 贵州大学 | 181.6 |
135 | 河北师范大学 | 181.1 |
136 | 安徽师范大学 | 180.8 |
137 | 重庆邮电大学 | 179.9 |
138 | 中国计量大学 | 178.3 |
139 | 济南大学 | 177.1 |
140 | 辽宁师范大学 | 176.7 |
141 | 四川农业大学 | 176.2 |
142 | 江苏科技大学 | 175.9 |
143 | 河南师范大学 | 175.7 |
144 | 温州大学 | 175.5 |
145 | 天津师范大学 | 174.8 |
146 | 南通大学 | 174.6 |
147 | 上海海事大学 | 173.6 |
148 | 海南大学 | 172.7 |
149 | 山东科技大学 | 172.3 |
150 | 天津工业大学 | 171.2 |
151 | 广西师范大学 | 170.8 |
151 | 武汉工程大学 | 170.8 |
153 | 新疆大学 | 170.3 |
154 | 上海海洋大学 | 169.9 |
155 | 河南农业大学 | 169.7 |
156 | 成都理工大学 | 168.3 |
157 | 三峡大学 | 167.9 |
158 | 国际关系学院 | 167.5 |
159 | 浙江农林大学 | 167 |
160 | 湖南农业大学 | 165.9 |
161 | 陕西科技大学 | 165.2 |
162 | 北方工业大学 | 164.8 |
163 | 西北师范大学 | 164 |
164 | 曲阜师范大学 | 163.3 |
164 | 石河子大学 | 163.3 |
166 | 山东农业大学 | 162.1 |
167 | 云南师范大学 | 162 |
168 | 石家庄铁道大学 | 161.3 |
169 | 安徽农业大学 | 160.5 |
170 | 安徽工业大学 | 160.4 |
171 | 四川师范大学 | 159.7 |
172 | 青岛科技大学 | 158.3 |
173 | 湖南科技大学 | 158.1 |
174 | 重庆交通大学 | 157.3 |
175 | 河北农业大学 | 156.8 |
176 | 长春理工大学 | 156.7 |
176 | 天津理工大学 | 156.7 |
178 | 河南科技大学 | 156.6 |
179 | 武汉纺织大学 | 155.6 |
180 | 中北大学 | 155 |
181 | 齐鲁工业大学 | 154.6 |
182 | 北京信息科技大学 | 154.5 |
183 | 沈阳农业大学 | 154.4 |
184 | 宁夏大学 | 153.4 |
185 | 天津科技大学 | 153.3 |
186 | 吉林农业大学 | 151.2 |
186 | 沈阳建筑大学 | 151.2 |
186 | 苏州科技大学 | 151.2 |
189 | 上海电力大学 | 151 |
190 | 长江大学 | 150.8 |
191 | 西安科技大学 | 150.3 |
191 | 浙江海洋大学 | 150.3 |
193 | 哈尔滨师范大学 | 148.9 |
194 | 河南工业大学 | 148.8 |
194 | 沈阳航空航天大学 | 148.8 |
196 | 哈尔滨理工大学 | 148.6 |
197 | 华东交通大学 | 147.9 |
198 | 上海工程技术大学 | 147.4 |
198 | 延边大学 | 147.4 |
200 | 河北科技大学 | 146.9 |
200 | 沈阳师范大学 | 146.9 |
202 | 西南科技大学 | 146.7 |
202 | 中南林业科技大学 | 146.7 |
204 | 大连工业大学 | 146.6 |
205 | 重庆师范大学 | 146.5 |
206 | 南昌航空大学 | 146.2 |
207 | 河南理工大学 | 146.1 |
208 | 南华大学 | 145 |
209 | 重庆理工大学 | 144.9 |
210 | 渤海大学 | 142.5 |
211 | 华北理工大学 | 142.2 |
212 | 兰州理工大学 | 142 |
213 | 安徽理工大学 | 141.9 |
213 | 大连大学 | 141.9 |
215 | 海南师范大学 | 141.8 |
216 | 东北电力大学 | 141.1 |
217 | 中国民航大学 | 141 |
218 | 大连交通大学 | 140.7 |
219 | 成都信息工程大学 | 140.6 |
220 | 江西农业大学 | 140.1 |
220 | 烟台大学 | 140.1 |
222 | 桂林电子科技大学 | 139.5 |
223 | 东莞理工学院 | 138.6 |
224 | 郑州轻工业大学 | 138.4 |
225 | 武汉轻工大学 | 137.9 |
225 | 西藏大学 | 137.9 |
227 | 北京农学院 | 137.8 |
228 | 佛山科学技术学院 | 137.4 |
229 | 北京电子科技学院 | 137.1 |
229 | 厦门理工学院 | 137.1 |
231 | 上海应用技术大学 | 137 |
232 | 鲁东大学 | 136.7 |
232 | 西安邮电大学 | 136.7 |
234 | 兰州交通大学 | 136.6 |
235 | 沈阳工业大学 | 136.4 |
236 | 东北石油大学 | 136 |
237 | 江汉大学 | 135.9 |
238 | 内蒙古农业大学 | 135.7 |
239 | 山东建筑大学 | 135.5 |
240 | 东华理工大学 | 135.2 |
241 | 华北水利水电大学 | 135.1 |
242 | 桂林理工大学 | 134.9 |
243 | 集美大学 | 134.8 |
243 | 沈阳化工大学 | 134.8 |
245 | 青岛农业大学 | 134.6 |
246 | 贵州师范大学 | 133.9 |
247 | 西华师范大学 | 133 |
248 | 青海大学 | 132.6 |
249 | 辽宁工业大学 | 132.2 |
250 | 山东理工大学 | 132 |
251 | 青岛理工大学 | 131.6 |
252 | 安徽建筑大学 | 131.5 |
253 | 江西理工大学 | 131.3 |
254 | 信阳师范学院 | 130.6 |
255 | 西华大学 | 130.5 |
256 | 山西师范大学 | 130.4 |
257 | 西安石油大学 | 130 |
258 | 西安工程大学 | 129.7 |
259 | 湖南工业大学 | 129.5 |
260 | 内蒙古工业大学 | 129.2 |
261 | 北京印刷学院 | 128.9 |
262 | 新疆师范大学 | 128.3 |
263 | 北京联合大学 | 127.9 |
263 | 西安工业大学 | 127.9 |
265 | 湖州师范学院 | 127.6 |
266 | 成都大学 | 127.4 |
267 | 吉首大学 | 127 |
268 | 南京工程学院 | 126.8 |
269 | 北京石油化工学院 | 126.6 |
270 | 辽宁工程技术大学 | 126.5 |
271 | 吉林师范大学 | 126 |
272 | 上海海关学院 | 125.5 |
273 | 绍兴文理学院 | 124.5 |
274 | 南宁师范大学 | 124.4 |
275 | 合肥学院 | 124.3 |
276 | 河北工程大学 | 123.8 |
276 | 辽宁科技大学 | 123.8 |
278 | 湖北师范大学 | 123.7 |
278 | 沈阳理工大学 | 123.7 |
280 | 内蒙古师范大学 | 123.4 |
281 | 云南农业大学 | 123.2 |
282 | 聊城大学 | 122.8 |
283 | 长春工业大学 | 122.7 |
284 | 新疆农业大学 | 122.5 |
285 | 大连海洋大学 | 122.2 |
286 | 中原工学院 | 122.1 |
287 | 安徽工程大学 | 121.8 |
288 | 甘肃农业大学 | 121.7 |
289 | 辽宁石油化工大学 | 120.5 |
290 | 景德镇陶瓷大学 | 120.2 |
291 | 山西农业大学 | 119.6 |
292 | 天津城建大学 | 119.5 |
292 | 浙江科技学院 | 119.5 |
294 | 赣南师范大学 | 119.2 |
295 | 广东技术师范大学 | 119.1 |
296 | 安庆师范大学 | 119 |
297 | 江苏理工学院 | 118.5 |
297 | 宁波工程学院 | 118.5 |
299 | 盐城师范学院 | 118.3 |
300 | 淮北师范大学 | 118.2 |
301 | 沈阳大学 | 118 |
302 | 重庆科技学院 | 117.8 |
303 | 嘉兴学院 | 117.7 |
304 | 西南林业大学 | 117.3 |
305 | 淮阴师范学院 | 117.1 |
306 | 盐城工学院 | 117 |
307 | 五邑大学 | 116.5 |
308 | 常熟理工学院 | 116.4 |
309 | 广东海洋大学 | 116.1 |
310 | 上海第二工业大学 | 115.9 |
311 | 福建工程学院 | 115.6 |
312 | 大理大学 | 115.2 |
313 | 四川轻化工大学 | 114.9 |
314 | 黑龙江八一农垦大学 | 113.6 |
314 | 内蒙古科技大学 | 113.6 |
316 | 延安大学 | 113.5 |
317 | 天津农学院 | 113.3 |
318 | 内蒙古民族大学 | 112.8 |
318 | 天津职业技术师范大学 | 112.8 |
320 | 闽江学院 | 112.3 |
321 | 湖南理工学院 | 112.2 |
322 | 淮阴工学院 | 111.9 |
322 | 江西科技师范大学 | 111.9 |
324 | 江苏海洋大学 | 111.8 |
324 | 闽南师范大学 | 111.8 |
326 | 黑龙江科技大学 | 111.6 |
327 | 北华大学 | 111.5 |
328 | 仲恺农业工程学院 | 111.4 |
329 | 太原科技大学 | 111.2 |
330 | 南昌工程学院 | 110.5 |
331 | 长江师范学院 | 110.4 |
332 | 南京晓庄学院 | 109.9 |
333 | 湖北科技学院 | 109.7 |
334 | 台州学院 | 109.1 |
335 | 重庆文理学院 | 108.8 |
336 | 金陵科技学院 | 108.5 |
337 | 临沂大学 | 107.8 |
338 | 湖北文理学院 | 107.7 |
338 | 吉林建筑大学 | 107.7 |
340 | 齐齐哈尔大学 | 107.2 |
341 | 河北科技师范学院 | 107 |
342 | 青海师范大学 | 106.6 |
343 | 浙江万里学院 | 106.5 |
344 | 安阳师范学院 | 105.7 |
345 | 江苏第二师范学院 | 105 |
346 | 长沙学院 | 104.7 |
346 | 合肥师范学院 | 104.7 |
346 | 塔里木大学 | 104.7 |
346 | 徐州工程学院 | 104.7 |
350 | 湖北第二师范学院 | 104.3 |
351 | 常州工学院 | 104.2 |
352 | 井冈山大学 | 104.1 |
353 | 岭南师范学院 | 103.7 |
354 | 广西科技大学 | 103.1 |
355 | 长春大学 | 102.9 |
355 | 贵州师范学院 | 102.9 |
357 | 洛阳师范学院 | 102.8 |
358 | 佳木斯大学 | 102.3 |
359 | 上海电机学院 | 102.2 |
360 | 南阳师范学院 | 102 |
361 | 河北建筑工程学院 | 101.3 |
362 | 西藏农牧学院 | 101.1 |
363 | 惠州学院 | 100.7 |
364 | 北华航天工业学院 | 100 |
365 | 广东第二师范学院 | 99.6 |
366 | 广东石油化工学院 | 99.5 |
367 | 湖北汽车工业学院 | 99.3 |
368 | 衡阳师范学院 | 98.9 |
369 | 黄冈师范学院 | 98.6 |
369 | 丽水学院 | 98.6 |
371 | 洛阳理工学院 | 98.5 |
372 | 北部湾大学 | 97.9 |
372 | 湖南第一师范学院 | 97.9 |
374 | 肇庆学院 | 97.6 |
375 | 重庆三峡学院 | 97.4 |
376 | 长春师范大学 | 97.2 |
377 | 阜阳师范大学 | 96.9 |
377 | 乐山师范学院 | 96.9 |
379 | 湖北理工学院 | 96.1 |
380 | 石家庄学院 | 96 |
381 | 湖北工程学院 | 95.9 |
381 | 中国民用航空飞行学院 | 95.9 |
383 | 河南科技学院 | 95.8 |
384 | 沈阳工程学院 | 95.7 |
384 | 铜仁学院 | 95.7 |
386 | 成都工业学院 | 95.6 |
387 | 防灾科技学院 | 95.4 |
387 | 黑龙江工程学院 | 95.4 |
387 | 曲靖师范学院 | 95.4 |
390 | 陕西理工大学 | 95.1 |
390 | 玉林师范学院 | 95.1 |
392 | 九江学院 | 94.9 |
392 | 绵阳师范学院 | 94.9 |
392 | 唐山师范学院 | 94.9 |
395 | 华北科技学院 | 94.6 |
396 | 泉州师范学院 | 94.5 |
397 | 宝鸡文理学院 | 93.5 |
398 | 重庆第二师范学院 | 93.3 |
398 | 郑州师范学院 | 93.3 |
400 | 安徽科技学院 | 93.2 |
401 | 湖南文理学院 | 93.1 |
402 | 湖南工程学院 | 93 |
403 | 贵州理工学院 | 92.6 |
403 | 韩山师范学院 | 92.6 |
405 | 内江师范学院 | 92.5 |
405 | 许昌学院 | 92.5 |
407 | 滁州学院 | 92.2 |
408 | 凯里学院 | 91.8 |
409 | 莆田学院 | 91.6 |
410 | 商丘师范学院 | 91.5 |
411 | 韶关学院 | 91.4 |
412 | 攀枝花学院 | 91.1 |
413 | 湖南城市学院 | 91 |
413 | 宜春学院 | 91 |
415 | 衢州学院 | 90.8 |
416 | 泰州学院 | 90.7 |
416 | 浙江水利水电学院 | 90.7 |
418 | 贵阳学院 | 89.9 |
419 | 吉林化工学院 | 89.7 |
419 | 龙岩学院 | 89.7 |
419 | 太原师范学院 | 89.7 |
422 | 周口师范学院 | 89.6 |
423 | 昆明学院 | 89.5 |
424 | 鞍山师范学院 | 89.4 |
425 | 南阳理工学院 | 89.3 |
426 | 山西大同大学 | 89.2 |
427 | 廊坊师范学院 | 89.1 |
427 | 营口理工学院 | 89.1 |
427 | 玉溪师范学院 | 89.1 |
430 | 保定学院 | 88.7 |
430 | 三明学院 | 88.7 |
432 | 安顺学院 | 88.5 |
433 | 德州学院 | 88.2 |
434 | 河南城建学院 | 88 |
434 | 牡丹江师范学院 | 88 |
436 | 宜宾学院 | 87.7 |
437 | 遵义师范学院 | 87.4 |
438 | 山东交通学院 | 87.3 |
438 | 唐山学院 | 87.3 |
440 | 长春工程学院 | 87.2 |
441 | 潍坊学院 | 86.9 |
442 | 黄淮学院 | 86.5 |
443 | 嘉应学院 | 86.2 |
444 | 哈尔滨学院 | 86.1 |
445 | 武夷学院 | 85.8 |
446 | 上饶师范学院 | 85.6 |
446 | 新乡学院 | 85.6 |
448 | 辽东学院 | 85.1 |
448 | 辽宁科技学院 | 85.1 |
450 | 成都师范学院 | 85 |
450 | 邢台学院 | 85 |
452 | 邯郸学院 | 84.9 |
453 | 呼伦贝尔学院 | 84.8 |
454 | 湖南科技学院 | 84.6 |
454 | 四川旅游学院 | 84.6 |
454 | 皖西学院 | 84.6 |
457 | 赤峰学院 | 84.5 |
457 | 红河学院 | 84.5 |
459 | 黄山学院 | 84.4 |
459 | 四川文理学院 | 84.4 |
461 | 滨州学院 | 84.3 |
461 | 黔南民族师范学院 | 84.3 |
463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 84.2 |
464 | 宁德师范学院 | 84.1 |
465 | 楚雄师范学院 | 83.8 |
466 | 信阳农林学院 | 83.5 |
467 | 吉林工程技术师范学院 | 83.3 |
468 | 宁夏师范学院 | 82.7 |
469 | 海南热带海洋学院 | 82.6 |
469 | 河北民族师范学院 | 82.6 |
469 | 南昌师范学院 | 82.6 |
472 | 西昌学院 | 82.5 |
473 | 广西民族师范学院 | 82.1 |
473 | 伊犁师范大学 | 82.1 |
475 | 沧州师范学院 | 81.9 |
475 | 贵州工程应用技术学院 | 81.9 |
477 | 六盘水师范学院 | 81.6 |
478 | 池州学院 | 81.5 |
479 | 淮南师范学院 | 81.1 |
480 | 广州航海学院 | 80.8 |
480 | 泰山学院 | 80.8 |
482 | 西安文理学院 | 80.5 |
483 | 梧州学院 | 80 |
484 | 通化师范学院 | 79.9 |
485 | 邵阳学院 | 79.8 |
486 | 平顶山学院 | 79.7 |
487 | 荆楚理工学院 | 79.6 |
488 | 大庆师范学院 | 79.5 |
488 | 宿州学院 | 79.5 |
490 | 蚌埠学院 | 79.1 |
491 | 衡水学院 | 79 |
492 | 湘南学院 | 78.9 |
493 | 河南工程学院 | 78.7 |
493 | 渭南师范学院 | 78.7 |
495 | 喀什大学 | 78.5 |
496 | 巢湖学院 | 78.4 |
496 | 齐鲁师范学院 | 78.4 |
498 | 贺州学院 | 78.2 |
499 | 黑河学院 | 78.1 |
500 | 白城师范学院 | 77.9 |
501 | 咸阳师范学院 | 77.4 |
502 | 河南牧业经济学院 | 76.8 |
503 | 怀化学院 | 76.4 |
503 | 张家口学院 | 76.4 |
505 | 安阳工学院 | 75.8 |
505 | 河池学院 | 75.8 |
507 | 桂林航天工业学院 | 75.6 |
508 | 四川民族学院 | 75.4 |
509 | 湖南工学院 | 75 |
510 | 百色学院 | 74.7 |
511 | 兰州城市学院 | 74.5 |
511 | 榆林学院 | 74.5 |
513 | 兴义民族师范学院 | 74.4 |
514 | 河西学院 | 73.6 |
515 | 保山学院 | 73.3 |
516 | 太原工业学院 | 73.2 |
517 | 商洛学院 | 73.1 |
518 | 湖南人文科技学院 | 73 |
519 | 新余学院 | 72.8 |
520 | 天水师范学院 | 72.7 |
521 | 忻州师范学院 | 72.6 |
522 | 吉林农业科技学院 | 72.4 |
523 | 枣庄学院 | 72.2 |
524 | 普洱学院 | 72.1 |
524 | 郑州工程技术学院 | 72.1 |
526 | 河北环境工程学院 | 71.8 |
527 | 山东青年政治学院 | 71.7 |
528 | 晋中学院 | 71.6 |
528 | 绥化学院 | 71.6 |
530 | 安康学院 | 71.3 |
530 | 文山学院 | 71.3 |
532 | 运城学院 | 71.1 |
533 | 陇东学院 | 70.2 |
534 | 景德镇学院 | 70.1 |
535 | 滇西科技师范学院 | 69.8 |
536 | 长沙师范学院 | 69.7 |
537 | 兰州工业学院 | 69.6 |
538 | 济宁学院 | 69.2 |
539 | 琼台师范学院 | 69 |
540 | 山东女子学院 | 68.9 |
540 | 陕西学前师范学院 | 68.9 |
542 | 豫章师范学院 | 68.6 |
543 | 昭通学院 | 68.5 |
544 | 河南工学院 | 68.4 |
545 | 新疆理工学院 | 68 |
546 | 汉江师范学院 | 67.8 |
547 | 菏泽学院 | 67.1 |
548 | 新疆工程学院 | 66.6 |
549 | 昌吉学院 | 66.5 |
550 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 65.8 |
550 | 萍乡学院 | 65.8 |
550 | 山西能源学院 | 65.8 |
553 | 河套学院 | 65.7 |
554 | 福建技术师范学院 | 65.5 |
555 | 黑龙江工业学院 | 65.4 |
556 | 兰州文理学院 | 65.1 |
557 | 长治学院 | 64.9 |
558 | 山东管理学院 | 64.1 |
559 | 集宁师范学院 | 64 |
559 | 吕梁学院 | 64 |
561 | 山西工程技术学院 | 63.6 |
562 | 甘肃民族师范学院 | 63 |
563 | 山东农业工程学院 | 62.6 |
564 | 西安航空学院 | 62.4 |
565 | 太原学院 | 60 |
566 | 亳州学院 | 58.9 |
567 | 首钢工学院 | 55.9 |
排名 | 学校名称 | 总分 |
1 | 清华大学 | 94.6 |
2 | 北京大学 | 76.5 |
3 | 浙江大学 | 72.9 |
4 | 上海交通大学 | 72.1 |
5 | 复旦大学 | 65.6 |
6 | 中国科学技术大学 | 60.9 |
7 | 华中科技大学 | 58.9 |
8 | 南京大学 | 58.9 |
9 | 中山大学 | 58.2 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 56.7 |
11 | 北京航空航天大学 | 56.3 |
12 | 武汉大学 | 56.2 |
13 | 同济大学 | 55.7 |
14 | 西安交通大学 | 55 |
15 | 四川大学 | 54.4 |
16 | 北京理工大学 | 54 |
17 | 东南大学 | 53.6 |
18 | 南开大学 | 52.8 |
19 | 天津大学 | 52.3 |
20 | 华南理工大学 | 52 |
21 | 中南大学 | 50.3 |
22 | 北京师范大学 | 49.7 |
23 | 山东大学 | 49.1 |
24 | 厦门大学 | 49.1 |
25 | 吉林大学 | 48.9 |
26 | 大连理工大学 | 48.6 |
27 | 电子科技大学 | 48.4 |
28 | 湖南大学 | 48.1 |
29 | 苏州大学 | 47.3 |
30 | 西北工业大学 | 46.7 |
31 | 中国人民大学 | 46.1 |
32 | 华东师范大学 | 46 |
33 | 南京航空航天大学 | 44.8 |
34 | 对外经济贸易大学 | 44.7 |
35 | 南方科技大学 | 44.6 |
36 | 华东理工大学 | 44.5 |
37 | 重庆大学 | 44.4 |
38 | 南京理工大学 | 44.3 |
39 | 北京科技大学 | 43.9 |
40 | 东北大学 | 43.7 |
41 | 上海大学 | 43.4 |
42 | 中国农业大学 | 42.9 |
43 | 上海财经大学 | 42.9 |
44 | 北京邮电大学 | 42.9 |
45 | 武汉理工大学 | 42.8 |
46 | 华中师范大学 | 42.6 |
47 | 北京交通大学 | 42.6 |
48 | 西安电子科技大学 | 42.1 |
49 | 中央财经大学 | 41.8 |
50 | 北京化工大学 | 41.7 |
51 | 暨南大学 | 41.5 |
52 | 兰州大学 | 41.4 |
53 | 中南财经政法大学 | 41.4 |
54 | 东华大学 | 41.4 |
55 | 宁波诺丁汉大学 | 40.3 |
56 | 华北电力大学 | 40.1 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 40.1 |
58 | 深圳大学 | 40 |
59 | 江南大学 | 39.6 |
60 | 南京师范大学 | 39.6 |
61 | 北京工业大学 | 39.5 |
62 | 福州大学 | 39.4 |
63 | 北京语言大学 | 39.3 |
64 | 北京外国语大学 | 39.3 |
65 | 中国地质大学(武汉) | 39.3 |
66 | 西南交通大学 | 39.2 |
67 | 中国海洋大学 | 39.1 |
68 | 华中农业大学 | 39.1 |
69 | 南京农业大学 | 39 |
70 | 上海外国语大学 | 38.8 |
71 | 中国矿业大学 | 38.6 |
72 | 中国地质大学(北京) | 38.5 |
73 | 西南大学 | 38.2 |
74 | 西南财经大学 | 38.2 |
75 | 东北财经大学 | 38.2 |
76 | 中国政法大学 | 38.1 |
77 | 南京邮电大学 | 38.1 |
78 | 东北师范大学 | 38.1 |
79 | 河海大学 | 38 |
80 | 南京信息工程大学 | 37.9 |
81 | 西北农林科技大学 | 37.8 |
82 | 中国石油大学(华东) | 37.4 |
83 | 合肥工业大学 | 37.3 |
84 | 陕西师范大学 | 37.2 |
85 | 华南师范大学 | 37.1 |
86 | 江苏大学 | 37.1 |
87 | 中国石油大学(北京) | 37 |
88 | 南京工业大学 | 37 |
89 | 浙江工业大学 | 36.9 |
90 | 西北大学 | 36.9 |
91 | 浙江师范大学 | 36.8 |
92 | 湖南师范大学 | 36.8 |
93 | 北京林业大学 | 36.8 |
94 | 首都师范大学 | 36.4 |
95 | 汕头大学 | 36.3 |
96 | 中国传媒大学 | 36.2 |
97 | 杭州电子科技大学 | 36.1 |
98 | 扬州大学 | 36 |
99 | 安徽大学 | 35.9 |
100 | 华侨大学 | 35.7 |
101 | 宁波大学 | 35.4 |
102 | 首都经济贸易大学 | 35.4 |
103 | 西交利物浦大学 | 35.4 |
104 | 燕山大学 | 35.3 |
105 | 湖北大学 | 35.2 |
106 | 长安大学 | 35.1 |
107 | 上海理工大学 | 35.1 |
108 | 大连海事大学 | 35 |
109 | 太原理工大学 | 35 |
110 | 广东外语外贸大学 | 35 |
111 | 浙江理工大学 | 34.8 |
112 | 南京财经大学 | 34.8 |
113 | 广东工业大学 | 34.8 |
114 | 河北工业大学 | 34.7 |
115 | 华东政法大学 | 34.6 |
116 | 中国矿业大学(北京) | 34.6 |
117 | 浙江财经大学 | 34.6 |
118 | 湘潭大学 | 34.6 |
119 | 青岛大学 | 34.5 |
120 | 上海师范大学 | 34.2 |
121 | 南京审计大学 | 34.1 |
122 | 华南农业大学 | 34 |
123 | 中央民族大学 | 33.9 |
124 | 辽宁大学 | 33.9 |
125 | 江西财经大学 | 33.9 |
126 | 武汉工程大学 | 33.8 |
127 | 郑州大学 | 33.8 |
128 | 上海对外经贸大学 | 33.6 |
129 | 杭州师范大学 | 33.6 |
130 | 上海海事大学 | 33.4 |
131 | 山东师范大学 | 33.3 |
132 | 武汉科技大学 | 33.3 |
133 | 广西大学 | 33.2 |
134 | 北京第二外国语学院 | 33.2 |
135 | 云南大学 | 33.2 |
136 | 浙江工商大学 | 33.2 |
137 | 山西大学 | 33.1 |
138 | 东北农业大学 | 33 |
139 | 广州大学 | 32.7 |
140 | 天津财经大学 | 32.7 |
141 | 南昌大学 | 32.7 |
142 | 黑龙江大学 | 32.7 |
143 | 河南大学 | 32.5 |
144 | 东北林业大学 | 32.5 |
145 | 河北大学 | 32.4 |
146 | 江苏师范大学 | 32.3 |
147 | 山东财经大学 | 32 |
148 | 济南大学 | 32 |
149 | 山东科技大学 | 31.9 |
150 | 长沙理工大学 | 31.7 |
151 | 西南政法大学 | 31.4 |
152 | 重庆工商大学 | 31.3 |
153 | 渤海大学 | 31.3 |
154 | 天津师范大学 | 31.3 |
155 | 福建师范大学 | 31.3 |
156 | 曲阜师范大学 | 31.2 |
157 | 三峡大学 | 31.2 |
